Home › Voting policies › Stewardship reports
Most large asset managers publish an annual stewardship report: their own account of how they voted, which companies they engaged with and why. This page lists each manager’s reports by year, with a link to every document where it is published. The firms’ voting guidelines are in the voting policy library, and their actual votes, from Form N‑PX, are on the manager pages.
AllianceBernstein · Allianz Global Investors · Amundi · APG AM · Aviva Investors · AXA IM · Baillie Gifford · BlackRock · BNP Paribas AM · Brandywine Global · Calvert · Capital Group · Charles Schwab · ClearBridge Investments · Cohen and Steers · Columbia Threadneedle · Dimensional · Dodge and Cox · DWS · Eastspring Investments · Federated Hermes · Fidelity · Fidelity International · First Sentier Investors · Franklin Templeton · Goldman Sachs AM · HSBC AM · Impax AM · Invesco · Janus Henderson · JP Morgan AM · Lazard AM · LGIM · Loomis Sayles · M&G Investments · Macquarie AM · Manulife IM · MFS · Mirabaud AM · Morgan Stanley IM · Neuberger Berman · Newton IM · Nikko AM · Nomura AM · Nordea AM · Norges Bank IM · Northern Trust · Nuveen TIAA · NY State Common Retirement · PGIM · Pictet AM · PIMCO · Principal · RBC GAM · Robeco · Russell Investments · Schroders · State Street · T. Rowe Price · TD Asset Management · UBS AM · Vanguard · Wellington · Glass Lewis · ISS Governance
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2025 | Activities and Outcomes Report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2021 | Stewardship report |
| 2020 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship Overview |
| 2022 | Stewardship Overview |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2020 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship Report |
| 2023 |
Stewardship Report
Also: Stewardship report
|
| 2022 | Stewardship Report |
| 2020 | Stewardship Report |
| 2025 | Activities and Outcomes Report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2021 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2021 | Stewardship report |
| 2025 | Stewardship Report |
| 2024 | Stewardship Report |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2025 |
Annual Stewardship Report
Also: Stewardship report
|
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 |
Annual Stewardship Report
Also: Stewardship report
|
| 2020 | Stewardship report |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2025 | DWS Stewardship Report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2021 | Stewardship report |
| 2025 | Responsible Investment Report |
| 2024 | Responsible Investment Report |
| 2023 | Responsible Investment Report |
| 2022 | Responsible Investment Report |
| 2025 | Activities and Outcomes Report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2021 | Stewardship report |
| 2020 | Stewardship report |
| 2025 | Sustainable Investing and Stewardship Update |
| 2024 | Sustainable Investing and Stewardship Update |
| 2025 | Activities and Outcomes Report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2021 | Stewardship report |
| 2020 | Stewardship report |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2021 | Stewardship report |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2025 |
Stewardship Report
Also: Stewardship report
|
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 |
Stewardship Report
Also: Stewardship report
|
| 2021 |
Stewardship Report
Also: Stewardship report
|
| 2020 | Stewardship Report |
| 2025 | Activities and Outcomes Report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2021 | Stewardship report |
| 2020 | Stewardship report |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2021 | Stewardship report |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2021 | Stewardship report |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2025 | Activities and Outcomes Report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2025 | Activities and Outcomes Report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2021 | Stewardship report |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2025 | Activities and Outcomes Report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2021 | Stewardship report |
| 2025 | Activities and Outcomes Report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2021 | Stewardship report |
| 2025 | Responsible Investment |
| 2024 | Responsible Investment |
| 2023 | Responsible Investment |
| 2022 | Responsible Investment |
| 2021 | Responsible Investment |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2024 |
Stewardship report
Also: Stewardship report
|
| 2023 |
Stewardship report
Also: Stewardship report
|
| 2022 |
Stewardship report
Also: Stewardship report
|
| 2021 | Stewardship report |
| 2025 | Activities and Outcomes Report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2021 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2021 | Stewardship report |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2020 | Stewardship report |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2021 | Stewardship report |
| 2020 | Stewardship report |
| 2025 | Activities and Outcomes Report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2021 | Stewardship report |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2025 |
Stewardship Report
Also: Stewardship report
|
| 2024 |
Asset Stewardship Report
Also: Stewardship report
|
| 2023 |
Asset Stewardship Report
Also: Stewardship report
|
| 2022 |
Asset Stewardship Report
Also: Stewardship report
|
| 2021 |
Asset Stewardship Report
Also: Stewardship report
|
| 2020 | Asset Stewardship Report |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2025 | Sustainable Investment and Climate Report |
| 2025 | Activities and Outcomes Report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2020 | Stewardship report |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2021 | Stewardship report |
| 2020 | Stewardship report |
| 2025 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2021 | Stewardship report |
| 2020 | Stewardship report |
| 2024 | Stewardship report |
| 2023 | Stewardship report |
| 2022 | Stewardship report |
| 2020 | Stewardship report |
No annual stewardship report is listed here for the other firms in the voting policy library: American Century, AQR Capital, Artisan Partners, BMO GAM, BNY Mellon, CalPERS, CPP Investments, Harbor Capital, Lord Abbett, Natixis IM, New York Life IM, Ontario Teachers, Putnam, Sprucegrove, Victory Capital, Voya IM, WisdomTree, Zurich Insurance. Some report on stewardship inside other documents, such as an annual report, fund reports or a sustainability report.