Home › Asset managers › Principal › 2024-2025 › Against the board
Two kinds of vote are listed: a board-sponsored proposal Principal voted AGAINST or withheld on, and a shareholder proposal it voted FOR, with the board’s recommendation on it where the filings show one. A FOR vote on a proposal the board supported, or took no position on, is listed and labelled, but it is not a vote against the board. One row is one proposal at one meeting; “funds” is how many of the manager’s funds or accounts voted that way.
Everything Only shareholder proposals it backed
70 proposals. Every shareholder proposal Principal backed in 2024-2025 is listed here.
| Company | Meeting | Proposal | Category | On the ballot from | Board recommended | Principal voted | Funds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintas Corporation | October 29, 2024 | A shareholder proposal regarding political disclosure, if properly presented at the meeting. | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 5 |
| Cintas Corporation | October 29, 2024 | A shareholder proposal regarding disclosure of key diversity and inclusion metric, if properly presented at the meeting. | Diversity, Equity, and Inclusion | Shareholder | Against | FOR | 4 |
| Lennar Corporation | April 9, 2025 | Vote on a stockholder proposal requesting a report disclosing the Company's LGBTQIA+ equity and inclusion efforts in its human capital management strategy. | Diversity, Equity, and Inclusion | Shareholder | Against | FOR | 4 |
| Microsoft Corporation | December 10, 2024 | Report on AI Data Sourcing Accountability | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 4 |
| Sonoco Products Company | April 16, 2025 | Advisory (non-binding) shareholder proposal regarding transparency in political spending. | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 4 |
| Cadence Design Systems, Inc. | May 8, 2025 | Stockholder proposal regarding political spending. | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 3 |
| Cboe Global Markets, Inc. | May 6, 2025 | Stockholder proposal regarding political spending. | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 3 |
| Cintas Corporation | October 29, 2024 | A shareholder proposal regarding disclosure of managing climate risk through science-based targets and transition planning, if properly presented at the meeting. | Environment or Climate | Shareholder | Against | FOR | 3 |
| CoStar Group, Inc. | June 26, 2025 | Stockholder proposal regarding support for transparency in political spending, if properly presented. | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 3 |
| Crown Holdings, Inc. | May 1, 2025 | Consideration of a Shareholder proposal regarding transparency in political spending. | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 3 |
| FedEx Corporation | September 23, 2024 | Stockholder proposal regarding a Just Transition report. | Environment or Climate | Shareholder | Against | FOR | 3 |
| Alphabet Inc. | June 6, 2025 | Stockholder proposal regarding a human rights impact assessment of Al-driven targeted ad policies | Human Rights or Human Capital/workforce | Shareholder | Against | FOR | 2 |
| Alphabet Inc. | June 6, 2025 | Stockholder proposal regarding a report on Al data usage oversight | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 2 |
| Charter Communications, Inc. | April 22, 2025 | Stockholder Proposal Regarding Political Expenditures Report. | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 2 |
| Constellation Brands, Inc. | July 17, 2024 | Stockholder proposal on greenhouse gas emissions. | Environment or Climate | Shareholder | Against | FOR | 2 |
| Constellation Brands, Inc. | July 17, 2024 | Stockholder proposal on managing supply chain water risk. | Environment or Climate | Shareholder | Against | FOR | 2 |
| Darden Restaurants, Inc. | September 18, 2024 | To vote on a shareholder proposal requesting the Company disclose the percent of pork raised in group housing and establish targets for achieving 100% group housed pork if properly presented at the meeting. | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 2 |
| Darden Restaurants, Inc. | September 18, 2024 | To vote on a shareholder proposal requesting the Company issue a report on if and how it will reduce greenhouse gas emissions in alignment with the Paris Agreement's 1.5 degree goal if properly presented at the meeting. | Environment or Climate | Shareholder | Against | FOR | 2 |
| Deere & Company | February 26, 2025 | Shareholder proposal on a civil rights audit | Diversity, Equity, and Inclusion | Shareholder | Against | FOR | 2 |
| Dollar General Corporation | May 29, 2025 | To vote on a shareholder proposal to adopt a comprehensive human rights policy. | Human Rights or Human Capital/workforce | Shareholder | Against | FOR | 2 |
| General Mills, Inc. | September 24, 2024 | Shareholder Proposal - Disclosure of Regenerative Agriculture Practices Within Supply Chain. | Environment or Climate | Shareholder | Against | FOR | 2 |
| General Mills, Inc. | September 24, 2024 | Shareholder Proposal - Plastic Packaging. | Environment or Climate | Shareholder | Against | FOR | 2 |
| Lennar Corporation | April 9, 2025 | Vote on a stockholder proposal requesting disclosure on how the Company intends to reduce greenhouse gas emissions. | Environment or Climate | Shareholder | Against | FOR | 2 |
| Meritage Homes Corporation | May 22, 2025 | Shareholder proposal to support transparency in political spending. | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 2 |
| Meta Platforms, Inc. | May 28, 2025 | A shareholder proposal regarding report on Al data usage oversight. | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 2 |
| Microchip Technology Incorporated | August 20, 2024 | Stockholder proposal requesting that our Board of Directors commission an independent third-party report, at reasonable expense and excluding proprietary information, on our due diligence process to determine whether our customers' use of our products contribute or are linked to violations of international law. | Human Rights or Human Capital/workforce | Shareholder | Against | FOR | 2 |
| Microsoft Corporation | December 10, 2024 | Report on Data Operations in Human Rights Hotspots | Human Rights or Human Capital/workforce | Shareholder | Against | FOR | 2 |
| Otis Worldwide Corporation | May 15, 2025 | Shareholder proposal regarding reporting on political contributions and expenditures | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 2 |
| The Procter & Gamble Company | October 8, 2024 | Shareholder Proposal - Pay Gap Reporting | Diversity, Equity, and Inclusion | Shareholder | Against | FOR | 2 |
| Walmart Inc. | June 5, 2025 | Racial Equity Audit | Diversity, Equity, and Inclusion | Shareholder | Against | FOR | 2 |
| Alphabet Inc. | June 6, 2025 | Stockholder proposal regarding a human rights impact assessment of AI-driven targeted ad policies | Human Rights or Human Capital/workforce | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Alphabet Inc. | June 6, 2025 | Stockholder proposal regarding a report on AI data usage oversight | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Amazon.com, Inc. | May 21, 2025 | Shareholder proposal requesting a report on data dosage oversight in AI offerings | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Apple Inc. | February 25, 2025 | A shareholder proposal entitled "Report on Costs and Benefits of Child Sex Abuse Material-Identifying Software & User Privacy" | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Apple Inc. | February 25, 2025 | A shareholder proposal entitled "Report on Ethical AI Data Acquisition and Usage" | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| AutoNation, Inc. | April 23, 2025 | Adoption of stockholder proposal regarding political contributions. | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Campbell Soup Company | November 19, 2024 | To vote on a shareholder proposal regarding a diversity audit. | Diversity, Equity, and Inclusion | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Carrier Global Corporation | April 9, 2025 | Shareowner Proposal Requesting a Lobbying Transparency Report | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Casey's General Stores, Inc. | August 28, 2024 | Shareholder proposal regarding greenhouse gas emissions reporting. | Environment or Climate | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Constellation Brands, Inc. | July 17, 2024 | Stockholder proposal on circular packaging. | Environment or Climate | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | November 21, 2024 | Shareholder proposal requesting the Company disclose targets for reducing greenhouse gas emissions. | Environment or Climate | Shareholder | Not determined | FOR | 1 |
| Deere & Company | February 26, 2025 | Shareholder proposal on a report on effectiveness of efforts to create a meritocratic workplace | Diversity, Equity, and Inclusion | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| DraftKings Inc. | May 19, 2025 | To consider a shareholder proposal regarding board matrix disclosure. | Diversity, Equity, and Inclusion | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Elevance Health, Inc. | May 14, 2025 | Shareholder proposal requesting report on the effectiveness of Diversity, Equity and Inclusion efforts. | Diversity, Equity, and Inclusion | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| FedEx Corporation | September 23, 2024 | Stockholder proposal regarding climate lobbying alignment with company's carbon neutral goals. | Environment or Climate | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Gilead Sciences, Inc. | May 7, 2025 | To vote on a stockholder proposal requesting a comprehensive human rights policy and human rights due diligence process, if properly presented at the Annual Meeting. | Human Rights or Human Capital/workforce | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | May 13, 2025 | Vote on a stockholder proposal regarding support for transparency in political spending. | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Merck & Co., Inc. | May 27, 2025 | Shareholder proposal regarding a tax transparency report. | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | May 28, 2025 | A shareholder proposal regarding report on AI data usage oversight. | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | May 28, 2025 | A shareholder proposal regarding report on data collection and advertising practices. | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Meta Platforms, Inc. | May 28, 2025 | A shareholder proposal regarding report on hate targeting marginalized communities. | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Microsoft Corporation | December 10, 2024 | Report on AI Misinformation and Disinformation | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Microsoft Corporation | December 10, 2024 | Report on Risks of Weapons Development | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Microsoft Corporation | December 10, 2024 | Report on Risks of Weapons Development. | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| NIKE, Inc. | September 10, 2024 | To consider a shareholder proposal regarding Environmental Targets, if properly presented at the meeting. | Environment or Climate | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| NIKE, Inc. | September 10, 2024 | To consider a shareholder proposal regarding Supplemental Pay Equity Disclosure, if properly presented at the meeting. | Diversity, Equity, and Inclusion | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| NIKE, Inc. | September 10, 2024 | To consider a shareholder proposal regarding a Supply Chain Management Report, if properly presented at the meeting. | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| PepsiCo, Inc. | May 7, 2025 | Shareholder Proposal - Third-Party Racial Equity Audit. | Diversity, Equity, and Inclusion | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| PulteGroup, Inc. | April 30, 2025 | Shareholder proposal on adoption of Paris-aligned emission reduction goals, if properly presented at the meeting. | Environment or Climate | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| RTX Corporation | May 1, 2025 | Shareowner Proposal Requesting a Lobbying Transparency Report. | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | May 23, 2025 | The Stockholder Proposal titled "Transparency in Political Spending". | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Starbucks Corporation | March 12, 2025 | Shareholder proposal requesting an annual emissions congruency report | Environment or Climate | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Sysco Corporation | November 15, 2024 | To consider a stockholder proposal related to establishing measurable, time bound targets for ensuring group sow housing for its private brand pork products. | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Texas Roadhouse, Inc. | May 15, 2025 | An Advisory Vote on a Shareholder Proposal Regarding the Adoption of a Policy Requiring the Disclosure of Texas Roadhouse's Consolidated EEO-1 Report | Diversity, Equity, and Inclusion | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| The Bank of Nova Scotia | April 8, 2025 | Shareholder Proposal Regarding Racial Equity Audit | Diversity, Equity, and Inclusion | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| The Bank of Nova Scotia | April 8, 2025 | Shareholder Proposal Regarding Say on Climate | Environment or Climate | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| The Goodyear Tire & Rubber Company | April 14, 2025 | Shareholder proposal regarding tire and road wear particle goals and timelines. | Environment or Climate | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| The Home Depot, Inc. | May 22, 2025 | Shareholder Proposal Regarding Biodiversity Impact and Dependency Assessment | Environment or Climate | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| The Home Depot, Inc. | May 22, 2025 | Shareholder Proposal Regarding Report on Packaging Policies for Plastics | Environment or Climate | Shareholder | Against | FOR | 1 |
| Tyler Technologies, Inc. | May 6, 2025 | Shareholder Proposal Regarding Political Spending. | Other Social Issues | Shareholder | Against | FOR | 1 |
Page 1 of 1
← Back to Principal 2024-2025 overview
Built October 25, 2026 from SEC Form N-PX filings.